Mis à jour chaque jourأوقات الصلاة
Horaires des prières
Les horaires d’adhan et d’iqama de la mosquée, publiés sur Mawaqit. Le compte à rebours indique la prochaine prière.
Horaires du jour
mercredi 11 novembre 2026
1 joumada ath-thania 1448 H
أوقات الصلاة
Prochaine prière
Maghrib · 17:23
Dans
1 h 38 min
PrièreAdhanIqama
- Fajrالفجر06:3006:37
- Dhuhrالظهر12:4112:51
- Asrالعصر15:0015:07
- Maghribالمغرب17:2317:30
- Ishaالعشاء19:0019:07
Bon à savoir
- Adhan : l’appel à la prière. Iqama : le début de la prière en commun.
- Prière du vendredi (Jumu’a) à 12:45. Venez un peu en avance pour la khutba.
- Horaires susceptibles d’évoluer (Ramadan, événements) : la version à jour est toujours sur Mawaqit.
novembre 2026
Heures d’adhan
| Jour | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1dim. | 06:16 | 07:35 | 12:41 | 15:08 | 17:37 | 19:07 |
| 2lun. | 06:18 | 07:36 | 12:41 | 15:07 | 17:35 | 19:05 |
| 3mar. | 06:19 | 07:38 | 12:41 | 15:06 | 17:34 | 19:04 |
| 4mer. | 06:20 | 07:39 | 12:41 | 15:05 | 17:32 | 19:02 |
| 5jeu. | 06:22 | 07:41 | 12:41 | 15:03 | 17:31 | 19:01 |
| 6ven. | 06:23 | 07:42 | 12:41 | 15:02 | 17:29 | 19:00 |
| 7sam. | 06:25 | 07:44 | 12:41 | 15:01 | 17:28 | 19:00 |
| 8dim. | 06:26 | 07:45 | 12:41 | 15:00 | 17:26 | 19:00 |
| 9lun. | 06:27 | 07:47 | 12:41 | 15:00 | 17:25 | 19:00 |
| 10mar. | 06:29 | 07:48 | 12:41 | 15:00 | 17:24 | 19:00 |
| 11mer. | 06:30 | 07:50 | 12:41 | 15:00 | 17:23 | 19:00 |
| 12jeu. | 06:31 | 07:51 | 12:42 | 15:00 | 17:21 | 19:00 |
| 13ven. | 06:32 | 07:53 | 12:42 | 15:00 | 17:20 | 19:00 |
| 14sam. | 06:34 | 07:54 | 12:42 | 15:00 | 17:19 | 19:00 |
| 15dim. | 06:35 | 07:56 | 12:42 | 15:00 | 17:18 | 19:00 |
| 16lun. | 06:36 | 07:57 | 12:42 | 15:00 | 17:17 | 19:00 |
| 17mar. | 06:38 | 07:59 | 12:42 | 15:00 | 17:16 | 19:00 |
| 18mer. | 06:39 | 08:00 | 12:43 | 15:00 | 17:15 | 19:00 |
| 19jeu. | 06:40 | 08:02 | 12:43 | 15:00 | 17:14 | 19:00 |
| 20ven. | 06:41 | 08:03 | 12:43 | 15:00 | 17:13 | 19:00 |
| 21sam. | 06:43 | 08:05 | 12:43 | 15:00 | 17:12 | 19:00 |
| 22dim. | 06:44 | 08:06 | 12:44 | 15:00 | 17:11 | 19:00 |
| 23lun. | 06:45 | 08:07 | 12:44 | 15:00 | 17:10 | 19:00 |
| 24mar. | 06:46 | 08:09 | 12:44 | 15:00 | 17:09 | 19:00 |
| 25mer. | 06:47 | 08:10 | 12:44 | 15:00 | 17:08 | 19:00 |
| 26jeu. | 06:49 | 08:11 | 12:45 | 15:00 | 17:08 | 19:00 |
| 27ven. | 06:50 | 08:13 | 12:45 | 15:00 | 17:07 | 19:00 |
| 28sam. | 06:51 | 08:14 | 12:45 | 15:00 | 17:06 | 19:00 |
| 29dim. | 06:52 | 08:15 | 12:46 | 15:00 | 17:06 | 19:00 |
| 30lun. | 06:53 | 08:17 | 12:46 | 15:00 | 17:05 | 19:00 |
Source : Mawaqit · مسجد المحسنين - Beaugency
